Esta página web usa cookies. Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de redes sociales, publicidad y análisis web, quienes pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso que haya hecho de sus servicios.
Las cookies son pequeños archivos de texto que las páginas web pueden utilizar para hacer más eficiente la experiencia del usuario.
La ley afirma que podemos almacenar cookies en su dispositivo si son estrictamente necesarias para el funcionamiento de esta página. Para todos los demás tipos de cookies necesitamos su permiso.
Esta página utiliza tipos diferentes de cookies. Algunas cookies son colocadas por servicios de terceros que aparecen en nuestras páginas.
En cualquier momento puede cambiar o retirar su consentimiento desde la Declaración de cookies en nuestro sitio web.
Obtenga más información sobre quiénes somos, cómo puede contactarnos y cómo procesamos los datos personales en nuestra Política de privacidad.
Al contactarnos respecto a su consentimiento, por favor, indique el ID y la fecha de su consentimiento.
Su consentimiento se aplica a los siguientes dominios: renaultfinanciacion.es
ID de su consentimiento: -3Fecha del consentimiento:
Declaración de cookies actualizada por última vez el 28/1/21 por Cookiebot:
Necesario (3)
Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies.
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
CookieConsent | Cookiebot | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual | 1 año | HTTP Cookie |
has_js | renaultfinanciacion.es | Registra si el usuario ha activado o no JavaScript en el navegador. | Session | HTTP Cookie |
SSESS# | renaultfinanciacion.es | Pendiente | 23 días | HTTP Cookie |
Estadística (8)
Las cookies estadísticas ayudan a los propietarios de páginas web a comprender cómo interactúan los visitantes con las páginas web reuniendo y proporcionando información de forma anónima.
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
_at.hist.# | renaultfinanciacion.es | Utilizado por la plataforma para compartir contenido social, AddThis, para almacenar el historial de uso del widget para compartir de AddThis, por parte del usuario | Persistent | HTML Local Storage |
_ga | Google Tag Manager | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | HTTP Cookie |
_gat | Google Tag Manager | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día | HTTP Cookie |
_gid | Google Tag Manager | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día | HTTP Cookie |
_hjAbsoluteSessionInProgress | Google Tag Manager | Esta cookie se utiliza para contar las veces que un sitio web ha sido visitado por diferentes visitantes. Esto se consigue asignando un ID aleatorio al visitante, para evitar el registro doble del visitante. | 1 día | HTTP Cookie |
_hjFirstSeen | Google Tag Manager | Esta cookie se utiliza para determinar si el visitante ha visitado el sitio web con anterioridad o si se trata de un nuevo visitante. | 1 día | HTTP Cookie |
_hjid | Google Tag Manager | Establece un identificador para la sesión. Esto permite a la web obtener datos del comportamiento del visitante con propósitos estadísticos. | 1 año | HTML Local Storage |
_hjIncludedInPageviewSample | Google Tag Manager | Determina si la navegación del usuario debería registrarse en un cierto lugar estadístico. | 1 día | HTTP Cookie |
Marketing (22)
Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas web. La intención es mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, y por lo tanto, más valiosos para los editores y terceros anunciantes.
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
__atuvc | AddThis | Actualiza el contador de las funciones de compartir de forma social de un sitio web. | 13 meses | HTTP Cookie |
__atuvs | AddThis | Asegura que el contador actualizado se muestra al usuario si se comparte una página con el servicio de compartir de forma social, AddThis. | 1 día | HTTP Cookie |
_at.cww | renaultfinanciacion.es | Utilizado por la plataforma para compartir contenido social, AddThis | Persistent | HTML Local Storage |
_fbp | Google Tag Manager | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | 3 meses | HTTP Cookie |
_gcl_au | Google Tag Manager | Utilizada por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria a través de las webs usando sus servicios. | 3 meses | HTTP Cookie |
ads/ga-audiences | Utilizada por Google AdWords para reconectar con visitantes que tienen posibilidades de convertirse en clientes, se basa en el comportamiento online del cliente a través de las webs. | Session | Pixel Tracker | |
at-lojson-cache-# | renaultfinanciacion.es | Utilizado por la plataforma para compartir contenido social, AddThis | Persistent | HTML Local Storage |
at-rand | renaultfinanciacion.es | Utilizado por la plataforma para compartir contenido social, AddThis | Persistent | HTML Local Storage |
fr | renaultfinanciacion.es | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | 3 meses | HTTP Cookie |
IDE | Utilizada por Google DoubleClick para registrar e informar sobre las acciones del usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia de un anuncio y presentar anuncios específicos para el usuario. | 1 año | HTTP Cookie | |
igodigitalstdomain | Salesforce | Recoge información de las preferencias y/o interacción del usuario con contenido de campañas web – Esto se usa en la plataforma de campaña CRM, utilizada para propietarios de webs para promover eventos o productos. | 1 día | HTTP Cookie |
igodigitaltc2 | Salesforce | Recoge información de las preferencias y/o interacción del usuario con contenido de campañas web – Esto se usa en la plataforma de campaña CRM, utilizada para propietarios de webs para promover eventos o productos. | 10 años | HTTP Cookie |
loc | Oracle | Geolocalización, que se utiliza para ayudar a los proveedores a determinar dónde están geográficamente ubicados (a nivel de estado) los usuarios que comparten información entre sí. | 13 meses | HTTP Cookie |
NID | Registra una identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. | 6 meses | HTTP Cookie | |
pagead/1p-user-list/# | Utilizada para rastrear si el visitante ha mostrado un interés específico em productos o eventos a través de múltiples webs y detectar como el visitante navega entre webs - Esto se utiliza para la medida de los esfuerzos publicitarios y facilitar la tasa de emisión entre sitios. | Session | Pixel Tracker | |
pagead/landing | Recoge información del comportamiento del usuario en diferentes webs para mostrar publicidad más relevante - También le permite a la web limitar el número de veces que el usuario está expuesto a un mismo anuncio. | Session | Pixel Tracker | |
RUL | Utilizada por DoubleClick para determinar si la publicidad de una web ha sido mostrada adecuadamente. Esto se lleva a cabo para hacer más eficientes los esfuerzos de marketing. | 1 año | HTTP Cookie | |
test_cookie | renaultfinanciacion.es | Utilizada para comprobar si el navegador del usuario admite cookies. | 1 día | HTTP Cookie |
tr | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | Session | Pixel Tracker | |
utag_main | Tealium | Utilizada por Tealium Tag Manager para almacenar una ID única de visitante, una ID de sesión y para seguir recogiendo datos acerca de la interacción del visitante con el sitio web, p. ej., última página vista. | 1 año | HTTP Cookie |
uvc | Oracle | Detecta con qué frecuencia el servicio de compartir de forma social, AddThis, encuentra al mismo usuario. | 13 meses | HTTP Cookie |
xtc | Oracle | Registra el contenido compartido del usuario mediante medios sociales. | 13 meses | HTTP Cookie |
No clasificados (3)
Las cookies no clasificadas son cookies para las que todavía estamos en proceso de clasificar, junto con los proveedores de cookies individuales.
Nombre | Proveedor | Propósito | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
c2/100010783/track_page_view | Salesforce | Pendiente | Session | Pixel Tracker |
Drupal.visitor.formsPrinted | renaultfinanciacion.es | Pendiente | 1 año | HTTP Cookie |
igodigitalst_100010783 | Salesforce | Pendiente | 1 día | HTTP Cookie |